गेहूं
Hariom mourya
लखनऊ10 दिन पहले
20 क्विंटल
+91 968•• •••••
उत्तर प्रदेश मंडी — ₹ प्रति क्विंटल · 4 दिन पहले का भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|
| अदरकLucknow APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| अरहरBanthara APMC | ₹7,025 | ₹9,457 | ₹9,457 |
| आलूVaranasi APMC | ₹580 | ₹850 | ₹800 |
| केलाLalganj APMC | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| गेहूंSehjanwa APMC | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,762 |
| चनाBanthara APMC | ₹6,825 | ₹8,932 | ₹8,932 |
| चावलBanthara APMC | ₹2,400 | ₹8,456 | ₹8,456 |
| टमाटरPrayagraj APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| तिलMadhoganj APMC | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| धानPurwa APMC | ₹1,325 | ₹3,310 | ₹3,220 |
| प्याजBangarmau APMC | ₹3,500 | ₹3,654 | ₹3,654 |
| फूलगोभीLalganj APMC | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| बैंगनLalganj APMC | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| मक्काMadhoganj APMC | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,117 |
| लहसुनVaranasi APMC | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| सरसोंSafdarganj APMC | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| हरी मिर्चLalganj APMC | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ArecanutKanpur(Grain) APMC | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Bottle gourdLalganj APMC | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Chili RedLucknow APMC | ₹9,060 | ₹9,060 | ₹9,060 |
| FirewoodShahabad(New Mandi) APMC | ₹300 | ₹590 | ₹590 |
| MakhanaBanthara APMC | ₹41,500 | ₹1,22,625 | ₹1,22,625 |
| Mentha OilSafdarganj APMC | ₹1,30,000 | ₹1,38,000 | ₹1,37,602 |
| Sweet SaagVaranasi APMC | ₹14,255 | ₹16,500 | ₹16,500 |
ये भाव भारत सरकार के AGMARKNET (data.gov.in) से सीधे आते हैं और सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं। असली दाम आप और खरीददार आपस में तय करेंगे — Lebar Chauraha कोई दाम तय नहीं करता।
किसान से सीधी खरीद — कोई कमीशन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं
11 लिस्टिंग मिलीं
Hariom mourya
लखनऊ10 दिन पहले
Saurabh maurya
Pryagaraj1 माह पहले
किसान रामलाल
कानपुर2 माह पहले
किसान सरिता देवी
लखनऊ2 माह पहले
किसान रामलाल
कानपुर2 माह पहले
किसान श्यामू
फर्रुखाबाद2 माह पहले
किसान श्यामू
फर्रुखाबाद2 माह पहले
किसान सरिता देवी
लखनऊ2 माह पहले
किसान मोहन
प्रयागराज2 माह पहले
किसान दिनेश
आगरा2 माह पहले
किसान दिनेश
आगरा2 माह पहले